Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità (micropermanenti), fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Gli importi variano in base ai punti di invalidità e all’età del danneggiato.
Tabella del danno biologico di lieve entità
| PuntiEtà | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 2 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 3 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 4 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 5 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 6 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 7 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 8 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 9 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 10 | 963,40 | 2.119,48 | 3.468,24 | 5.009,68 | 7.225,50 | 9.826,68 | 12.813,22 | 16.185,12 | 19.942,38 |
| 11 | 958,58 | 2.108,88 | 3.450,90 | 4.984,63 | 7.189,37 | 9.777,55 | 12.749,15 | 16.104,19 | 19.842,67 |
| 12 | 953,77 | 2.098,29 | 3.433,56 | 4.959,58 | 7.153,25 | 9.728,41 | 12.685,09 | 16.023,27 | 19.742,96 |
| 13 | 948,95 | 2.087,69 | 3.416,22 | 4.934,53 | 7.117,12 | 9.679,28 | 12.621,02 | 15.942,34 | 19.643,24 |
| 14 | 944,13 | 2.077,09 | 3.398,88 | 4.909,49 | 7.080,99 | 9.630,15 | 12.556,96 | 15.861,42 | 19.543,53 |
| 15 | 939,32 | 2.066,49 | 3.381,53 | 4.884,44 | 7.044,86 | 9.581,01 | 12.492,89 | 15.780,49 | 19.443,82 |
| 16 | 934,50 | 2.055,90 | 3.364,19 | 4.859,39 | 7.008,74 | 9.531,88 | 12.428,82 | 15.699,57 | 19.344,11 |
| 17 | 929,68 | 2.045,30 | 3.346,85 | 4.834,34 | 6.972,61 | 9.482,75 | 12.364,76 | 15.618,64 | 19.244,40 |
| 18 | 924,86 | 2.034,70 | 3.329,51 | 4.809,29 | 6.936,48 | 9.433,61 | 12.300,69 | 15.537,72 | 19.144,68 |
| 19 | 920,05 | 2.024,10 | 3.312,17 | 4.784,24 | 6.900,35 | 9.384,48 | 12.236,63 | 15.456,79 | 19.044,97 |
| 20 | 915,23 | 2.013,51 | 3.294,83 | 4.759,20 | 6.864,23 | 9.335,35 | 12.172,56 | 15.375,86 | 18.945,26 |
| 21 | 910,41 | 2.002,91 | 3.277,49 | 4.734,15 | 6.828,10 | 9.286,21 | 12.108,49 | 15.294,94 | 18.845,55 |
| 22 | 905,60 | 1.992,31 | 3.260,15 | 4.709,10 | 6.791,97 | 9.237,08 | 12.044,43 | 15.214,01 | 18.745,84 |
| 23 | 900,78 | 1.981,71 | 3.242,80 | 4.684,05 | 6.755,84 | 9.187,95 | 11.980,36 | 15.133,09 | 18.646,13 |
| 24 | 895,96 | 1.971,12 | 3.225,46 | 4.659,00 | 6.719,72 | 9.138,81 | 11.916,29 | 15.052,16 | 18.546,41 |
| 25 | 891,15 | 1.960,52 | 3.208,12 | 4.633,95 | 6.683,59 | 9.089,68 | 11.852,23 | 14.971,24 | 18.446,70 |
| 26 | 886,33 | 1.949,92 | 3.190,78 | 4.608,91 | 6.647,46 | 9.040,55 | 11.788,16 | 14.890,31 | 18.346,99 |
| 27 | 881,51 | 1.939,32 | 3.173,44 | 4.583,86 | 6.611,33 | 8.991,41 | 11.724,10 | 14.809,38 | 18.247,28 |
| 28 | 876,69 | 1.928,73 | 3.156,10 | 4.558,81 | 6.575,21 | 8.942,28 | 11.660,03 | 14.728,46 | 18.147,57 |
| 29 | 871,88 | 1.918,13 | 3.138,76 | 4.533,76 | 6.539,08 | 8.893,15 | 11.595,96 | 14.647,53 | 18.047,85 |
| 30 | 867,06 | 1.907,53 | 3.121,42 | 4.508,71 | 6.502,95 | 8.844,01 | 11.531,90 | 14.566,61 | 17.948,14 |
| 31 | 862,24 | 1.896,93 | 3.104,07 | 4.483,66 | 6.466,82 | 8.794,88 | 11.467,83 | 14.485,68 | 17.848,43 |
| 32 | 857,43 | 1.886,34 | 3.086,73 | 4.458,62 | 6.430,70 | 8.745,75 | 11.403,77 | 14.404,76 | 17.748,72 |
| 33 | 852,61 | 1.875,74 | 3.069,39 | 4.433,57 | 6.394,57 | 8.696,61 | 11.339,70 | 14.323,83 | 17.649,01 |
| 34 | 847,79 | 1.865,14 | 3.052,05 | 4.408,52 | 6.358,44 | 8.647,48 | 11.275,63 | 14.242,91 | 17.549,29 |
| 35 | 842,98 | 1.854,55 | 3.034,71 | 4.383,47 | 6.322,31 | 8.598,35 | 11.211,57 | 14.161,98 | 17.449,58 |
| 36 | 838,16 | 1.843,95 | 3.017,37 | 4.358,42 | 6.286,19 | 8.549,21 | 11.147,50 | 14.081,05 | 17.349,87 |
| 37 | 833,34 | 1.833,35 | 3.000,03 | 4.333,37 | 6.250,06 | 8.500,08 | 11.083,44 | 14.000,13 | 17.250,16 |
| 38 | 828,52 | 1.822,75 | 2.982,69 | 4.308,32 | 6.213,93 | 8.450,94 | 11.019,37 | 13.919,20 | 17.150,45 |
| 39 | 823,71 | 1.812,16 | 2.965,35 | 4.283,28 | 6.177,80 | 8.401,81 | 10.955,30 | 13.838,28 | 17.050,73 |
| 40 | 818,89 | 1.801,56 | 2.948,00 | 4.258,23 | 6.141,68 | 8.352,68 | 10.891,24 | 13.757,35 | 16.951,02 |
| 41 | 814,07 | 1.790,96 | 2.930,66 | 4.233,18 | 6.105,55 | 8.303,54 | 10.827,17 | 13.676,43 | 16.851,31 |
| 42 | 809,26 | 1.780,36 | 2.913,32 | 4.208,13 | 6.069,42 | 8.254,41 | 10.763,10 | 13.595,50 | 16.751,60 |
| 43 | 804,44 | 1.769,77 | 2.895,98 | 4.183,08 | 6.033,29 | 8.205,28 | 10.699,04 | 13.514,58 | 16.651,89 |
| 44 | 799,62 | 1.759,17 | 2.878,64 | 4.158,03 | 5.997,17 | 8.156,14 | 10.634,97 | 13.433,65 | 16.552,18 |
| 45 | 794,81 | 1.748,57 | 2.861,30 | 4.132,99 | 5.961,04 | 8.107,01 | 10.570,91 | 13.352,72 | 16.452,46 |
| 46 | 789,99 | 1.737,97 | 2.843,96 | 4.107,94 | 5.924,91 | 8.057,88 | 10.506,84 | 13.271,80 | 16.352,75 |
| 47 | 785,17 | 1.727,38 | 2.826,62 | 4.082,89 | 5.888,78 | 8.008,74 | 10.442,77 | 13.190,87 | 16.253,04 |
| 48 | 780,35 | 1.716,78 | 2.809,27 | 4.057,84 | 5.852,66 | 7.959,61 | 10.378,71 | 13.109,95 | 16.153,33 |
| 49 | 775,54 | 1.706,18 | 2.791,93 | 4.032,79 | 5.816,53 | 7.910,48 | 10.314,64 | 13.029,02 | 16.053,62 |
| 50 | 770,72 | 1.695,58 | 2.774,59 | 4.007,74 | 5.780,40 | 7.861,34 | 10.250,58 | 12.948,10 | 15.953,90 |
| 51 | 765,90 | 1.684,99 | 2.757,25 | 3.982,70 | 5.744,27 | 7.812,21 | 10.186,51 | 12.867,17 | 15.854,19 |
| 52 | 761,09 | 1.674,39 | 2.739,91 | 3.957,65 | 5.708,15 | 7.763,08 | 10.122,44 | 12.786,24 | 15.754,48 |
| 53 | 756,27 | 1.663,79 | 2.722,57 | 3.932,60 | 5.672,02 | 7.713,94 | 10.058,38 | 12.705,32 | 15.654,77 |
| 54 | 751,45 | 1.653,19 | 2.705,23 | 3.907,55 | 5.635,89 | 7.664,81 | 9.994,31 | 12.624,39 | 15.555,06 |
| 55 | 746,64 | 1.642,60 | 2.687,89 | 3.882,50 | 5.599,76 | 7.615,68 | 9.930,25 | 12.543,47 | 15.455,34 |
| 56 | 741,82 | 1.632,00 | 2.670,54 | 3.857,45 | 5.563,64 | 7.566,54 | 9.866,18 | 12.462,54 | 15.355,63 |
| 57 | 737,00 | 1.621,40 | 2.653,20 | 3.832,41 | 5.527,51 | 7.517,41 | 9.802,11 | 12.381,62 | 15.255,92 |
| 58 | 732,18 | 1.610,80 | 2.635,86 | 3.807,36 | 5.491,38 | 7.468,28 | 9.738,05 | 12.300,69 | 15.156,21 |
| 59 | 727,37 | 1.600,21 | 2.618,52 | 3.782,31 | 5.455,25 | 7.419,14 | 9.673,98 | 12.219,77 | 15.056,50 |
| 60 | 722,55 | 1.589,61 | 2.601,18 | 3.757,26 | 5.419,13 | 7.370,01 | 9.609,92 | 12.138,84 | 14.956,79 |
| 61 | 717,73 | 1.579,01 | 2.583,84 | 3.732,21 | 5.383,00 | 7.320,88 | 9.545,85 | 12.057,91 | 14.857,07 |
| 62 | 712,92 | 1.568,42 | 2.566,50 | 3.707,16 | 5.346,87 | 7.271,74 | 9.481,78 | 11.976,99 | 14.757,36 |
| 63 | 708,10 | 1.557,82 | 2.549,16 | 3.682,11 | 5.310,74 | 7.222,61 | 9.417,72 | 11.896,06 | 14.657,65 |
| 64 | 703,28 | 1.547,22 | 2.531,82 | 3.657,07 | 5.274,62 | 7.173,48 | 9.353,65 | 11.815,14 | 14.557,94 |
| 65 | 698,47 | 1.536,62 | 2.514,47 | 3.632,02 | 5.238,49 | 7.124,34 | 9.289,58 | 11.734,21 | 14.458,23 |
| 66 | 693,65 | 1.526,03 | 2.497,13 | 3.606,97 | 5.202,36 | 7.075,21 | 9.225,52 | 11.653,29 | 14.358,51 |
| 67 | 688,83 | 1.515,43 | 2.479,79 | 3.581,92 | 5.166,23 | 7.026,08 | 9.161,45 | 11.572,36 | 14.258,80 |
| 68 | 684,01 | 1.504,83 | 2.462,45 | 3.556,87 | 5.130,11 | 6.976,94 | 9.097,39 | 11.491,44 | 14.159,09 |
| 69 | 679,20 | 1.494,23 | 2.445,11 | 3.531,82 | 5.093,98 | 6.927,81 | 9.033,32 | 11.410,51 | 14.059,38 |
| 70 | 674,38 | 1.483,64 | 2.427,77 | 3.506,78 | 5.057,85 | 6.878,68 | 8.969,25 | 11.329,58 | 13.959,67 |
| 71 | 669,56 | 1.473,04 | 2.410,43 | 3.481,73 | 5.021,72 | 6.829,54 | 8.905,19 | 11.248,66 | 13.859,95 |
| 72 | 664,75 | 1.462,44 | 2.393,09 | 3.456,68 | 4.985,60 | 6.780,41 | 8.841,12 | 11.167,73 | 13.760,24 |
| 73 | 659,93 | 1.451,84 | 2.375,74 | 3.431,63 | 4.949,47 | 6.731,28 | 8.777,06 | 11.086,81 | 13.660,53 |
| 74 | 655,11 | 1.441,25 | 2.358,40 | 3.406,58 | 4.913,34 | 6.682,14 | 8.712,99 | 11.005,88 | 13.560,82 |
| 75 | 650,30 | 1.430,65 | 2.341,06 | 3.381,53 | 4.877,21 | 6.633,01 | 8.648,92 | 10.924,96 | 13.461,11 |
| 76 | 645,48 | 1.420,05 | 2.323,72 | 3.356,49 | 4.841,09 | 6.583,88 | 8.584,86 | 10.844,03 | 13.361,39 |
| 77 | 640,66 | 1.409,45 | 2.306,38 | 3.331,44 | 4.804,96 | 6.534,74 | 8.520,79 | 10.763,10 | 13.261,68 |
| 78 | 635,84 | 1.398,86 | 2.289,04 | 3.306,39 | 4.768,83 | 6.485,61 | 8.456,73 | 10.682,18 | 13.161,97 |
| 79 | 631,03 | 1.388,26 | 2.271,70 | 3.281,34 | 4.732,70 | 6.436,48 | 8.392,66 | 10.601,25 | 13.062,26 |
| 80 | 626,21 | 1.377,66 | 2.254,36 | 3.256,29 | 4.696,58 | 6.387,34 | 8.328,59 | 10.520,33 | 12.962,55 |
| 81 | 621,39 | 1.367,06 | 2.237,01 | 3.231,24 | 4.660,45 | 6.338,21 | 8.264,53 | 10.439,40 | 12.862,84 |
| 82 | 616,58 | 1.356,47 | 2.219,67 | 3.206,20 | 4.624,32 | 6.289,08 | 8.200,46 | 10.358,48 | 12.763,12 |
| 83 | 611,76 | 1.345,87 | 2.202,33 | 3.181,15 | 4.588,19 | 6.239,94 | 8.136,39 | 10.277,55 | 12.663,41 |
| 84 | 606,94 | 1.335,27 | 2.184,99 | 3.156,10 | 4.552,07 | 6.190,81 | 8.072,33 | 10.196,63 | 12.563,70 |
| 85 | 602,13 | 1.324,68 | 2.167,65 | 3.131,05 | 4.515,94 | 6.141,68 | 8.008,26 | 10.115,70 | 12.463,99 |
| 86 | 597,31 | 1.314,08 | 2.150,31 | 3.106,00 | 4.479,81 | 6.092,54 | 7.944,20 | 10.034,77 | 12.364,28 |
| 87 | 592,49 | 1.303,48 | 2.132,97 | 3.080,95 | 4.443,68 | 6.043,41 | 7.880,13 | 9.953,85 | 12.264,56 |
| 88 | 587,67 | 1.292,88 | 2.115,63 | 3.055,90 | 4.407,56 | 5.994,27 | 7.816,06 | 9.872,92 | 12.164,85 |
| 89 | 582,86 | 1.282,29 | 2.098,29 | 3.030,86 | 4.371,43 | 5.945,14 | 7.752,00 | 9.792,00 | 12.065,14 |
| 90 | 578,04 | 1.271,69 | 2.080,94 | 3.005,81 | 4.335,30 | 5.896,01 | 7.687,93 | 9.711,07 | 11.965,43 |
Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — danno biologico per lesioni di lieve entità
Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (postumi pari o inferiori al 9%), derivanti da sinistri stradali, è liquidato applicando a ciascun punto percentuale di invalidità il relativo coefficiente moltiplicatore. L’importo si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età. A titolo di danno biologico temporaneo è liquidata l’indennità giornaliera indicata sopra per ogni giorno di inabilità assoluta (in misura proporzionale per l’inabilità parziale).
Valori aggiornati annualmente con decreto ministeriale in base alla variazione ISTAT. Tabella a fini orientativi: non sostituisce la valutazione medico-legale e legale del caso concreto.
Per una stima immediata del risarcimento usa il calcolatore del danno biologico; per le lesioni gravi (oltre 9 punti) vedi il calcolo del danno non patrimoniale.