Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità (micropermanenti), fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Gli importi variano in base ai punti di invalidità e all’età del danneggiato.

Tabella del danno biologico di lieve entità

Punto base: € 947,30 · Indennità giornaliera (ITT): € 55,24

Danno biologico permanente 2024 — importi in euro per punti di invalidità (1–9) ed età
PuntiEtà 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
2 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
3 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
4 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
5 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
6 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
7 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
8 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
9 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
10 947,30 2.084,06 3.410,28 4.925,96 7.104,75 9.662,46 12.599,09 15.914,64 19.609,11
11 942,56 2.073,64 3.393,23 4.901,33 7.069,23 9.614,15 12.536,09 15.835,07 19.511,06
12 937,83 2.063,22 3.376,18 4.876,70 7.033,70 9.565,84 12.473,10 15.755,49 19.413,02
13 933,09 2.052,80 3.359,13 4.852,07 6.998,18 9.517,52 12.410,10 15.675,92 19.314,97
14 928,35 2.042,38 3.342,07 4.827,44 6.962,66 9.469,21 12.347,11 15.596,35 19.216,93
15 923,62 2.031,96 3.325,02 4.802,81 6.927,13 9.420,90 12.284,11 15.516,77 19.118,88
16 918,88 2.021,54 3.307,97 4.778,18 6.891,61 9.372,59 12.221,12 15.437,20 19.020,84
17 914,14 2.011,12 3.290,92 4.753,55 6.856,08 9.324,27 12.158,12 15.357,63 18.922,79
18 909,41 2.000,70 3.273,87 4.728,92 6.820,56 9.275,96 12.095,13 15.278,05 18.824,75
19 904,67 1.990,28 3.256,82 4.704,29 6.785,04 9.227,65 12.032,13 15.198,48 18.726,70
20 899,94 1.979,86 3.239,77 4.679,66 6.749,51 9.179,34 11.969,14 15.118,91 18.628,65
21 895,20 1.969,44 3.222,71 4.655,03 6.713,99 9.131,02 11.906,14 15.039,33 18.530,61
22 890,46 1.959,02 3.205,66 4.630,40 6.678,47 9.082,71 11.843,14 14.959,76 18.432,56
23 885,73 1.948,60 3.188,61 4.605,77 6.642,94 9.034,40 11.780,15 14.880,19 18.334,52
24 880,99 1.938,18 3.171,56 4.581,14 6.607,42 8.986,09 11.717,15 14.800,62 18.236,47
25 876,25 1.927,76 3.154,51 4.556,51 6.571,89 8.937,78 11.654,16 14.721,04 18.138,43
26 871,52 1.917,34 3.137,46 4.531,88 6.536,37 8.889,46 11.591,16 14.641,47 18.040,38
27 866,78 1.906,91 3.120,41 4.507,25 6.500,85 8.841,15 11.528,17 14.561,90 17.942,34
28 862,04 1.896,49 3.103,35 4.482,62 6.465,32 8.792,84 11.465,17 14.482,32 17.844,29
29 857,31 1.886,07 3.086,30 4.457,99 6.429,80 8.744,53 11.402,18 14.402,75 17.746,24
30 852,57 1.875,65 3.069,25 4.433,36 6.394,28 8.696,21 11.339,18 14.323,18 17.648,20
31 847,83 1.865,23 3.052,20 4.408,73 6.358,75 8.647,90 11.276,19 14.243,60 17.550,15
32 843,10 1.854,81 3.035,15 4.384,10 6.323,23 8.599,59 11.213,19 14.164,03 17.452,11
33 838,36 1.844,39 3.018,10 4.359,47 6.287,70 8.551,28 11.150,19 14.084,46 17.354,06
34 833,62 1.833,97 3.001,05 4.334,84 6.252,18 8.502,96 11.087,20 14.004,88 17.256,02
35 828,89 1.823,55 2.984,00 4.310,22 6.216,66 8.454,65 11.024,20 13.925,31 17.157,97
36 824,15 1.813,13 2.966,94 4.285,59 6.181,13 8.406,34 10.961,21 13.845,74 17.059,93
37 819,41 1.802,71 2.949,89 4.260,96 6.145,61 8.358,03 10.898,21 13.766,16 16.961,88
38 814,68 1.792,29 2.932,84 4.236,33 6.110,09 8.309,72 10.835,22 13.686,59 16.863,83
39 809,94 1.781,87 2.915,79 4.211,70 6.074,56 8.261,40 10.772,22 13.607,02 16.765,79
40 805,21 1.771,45 2.898,74 4.187,07 6.039,04 8.213,09 10.709,23 13.527,44 16.667,74
41 800,47 1.761,03 2.881,69 4.162,44 6.003,51 8.164,78 10.646,23 13.447,87 16.569,70
42 795,73 1.750,61 2.864,64 4.137,81 5.967,99 8.116,47 10.583,24 13.368,30 16.471,65
43 791,00 1.740,19 2.847,58 4.113,18 5.932,47 8.068,15 10.520,24 13.288,72 16.373,61
44 786,26 1.729,77 2.830,53 4.088,55 5.896,94 8.019,84 10.457,24 13.209,15 16.275,56
45 781,52 1.719,35 2.813,48 4.063,92 5.861,42 7.971,53 10.394,25 13.129,58 16.177,52
46 776,79 1.708,93 2.796,43 4.039,29 5.825,90 7.923,22 10.331,25 13.050,00 16.079,47
47 772,05 1.698,51 2.779,38 4.014,66 5.790,37 7.874,90 10.268,26 12.970,43 15.981,42
48 767,31 1.688,09 2.762,33 3.990,03 5.754,85 7.826,59 10.205,26 12.890,86 15.883,38
49 762,58 1.677,67 2.745,28 3.965,40 5.719,32 7.778,28 10.142,27 12.811,29 15.785,33
50 757,84 1.667,25 2.728,22 3.940,77 5.683,80 7.729,97 10.079,27 12.731,71 15.687,29
51 753,10 1.656,83 2.711,17 3.916,14 5.648,28 7.681,66 10.016,28 12.652,14 15.589,24
52 748,37 1.646,41 2.694,12 3.891,51 5.612,75 7.633,34 9.953,28 12.572,57 15.491,20
53 743,63 1.635,99 2.677,07 3.866,88 5.577,23 7.585,03 9.890,29 12.492,99 15.393,15
54 738,89 1.625,57 2.660,02 3.842,25 5.541,71 7.536,72 9.827,29 12.413,42 15.295,11
55 734,16 1.615,15 2.642,97 3.817,62 5.506,18 7.488,41 9.764,29 12.333,85 15.197,06
56 729,42 1.604,73 2.625,92 3.792,99 5.470,66 7.440,09 9.701,30 12.254,27 15.099,01
57 724,68 1.594,31 2.608,86 3.768,36 5.435,13 7.391,78 9.638,30 12.174,70 15.000,97
58 719,95 1.583,89 2.591,81 3.743,73 5.399,61 7.343,47 9.575,31 12.095,13 14.902,92
59 715,21 1.573,47 2.574,76 3.719,10 5.364,09 7.295,16 9.512,31 12.015,55 14.804,88
60 710,48 1.563,05 2.557,71 3.694,47 5.328,56 7.246,85 9.449,32 11.935,98 14.706,83
61 705,74 1.552,62 2.540,66 3.669,84 5.293,04 7.198,53 9.386,32 11.856,41 14.608,79
62 701,00 1.542,20 2.523,61 3.645,21 5.257,52 7.150,22 9.323,33 11.776,83 14.510,74
63 696,27 1.531,78 2.506,56 3.620,58 5.221,99 7.101,91 9.260,33 11.697,26 14.412,70
64 691,53 1.521,36 2.489,50 3.595,95 5.186,47 7.053,60 9.197,34 11.617,69 14.314,65
65 686,79 1.510,94 2.472,45 3.571,32 5.150,94 7.005,28 9.134,34 11.538,11 14.216,60
66 682,06 1.500,52 2.455,40 3.546,69 5.115,42 6.956,97 9.071,34 11.458,54 14.118,56
67 677,32 1.490,10 2.438,35 3.522,06 5.079,90 6.908,66 9.008,35 11.378,97 14.020,51
68 672,58 1.479,68 2.421,30 3.497,43 5.044,37 6.860,35 8.945,35 11.299,39 13.922,47
69 667,85 1.469,26 2.404,25 3.472,80 5.008,85 6.812,03 8.882,36 11.219,82 13.824,42
70 663,11 1.458,84 2.387,20 3.448,17 4.973,33 6.763,72 8.819,36 11.140,25 13.726,38
71 658,37 1.448,42 2.370,14 3.423,54 4.937,80 6.715,41 8.756,37 11.060,67 13.628,33
72 653,64 1.438,00 2.353,09 3.398,91 4.902,28 6.667,10 8.693,37 10.981,10 13.530,29
73 648,90 1.427,58 2.336,04 3.374,28 4.866,75 6.618,79 8.630,38 10.901,53 13.432,24
74 644,16 1.417,16 2.318,99 3.349,65 4.831,23 6.570,47 8.567,38 10.821,96 13.334,19
75 639,43 1.406,74 2.301,94 3.325,02 4.795,71 6.522,16 8.504,39 10.742,38 13.236,15
76 634,69 1.396,32 2.284,89 3.300,39 4.760,18 6.473,85 8.441,39 10.662,81 13.138,10
77 629,95 1.385,90 2.267,84 3.275,76 4.724,66 6.425,54 8.378,39 10.583,24 13.040,06
78 625,22 1.375,48 2.250,78 3.251,13 4.689,14 6.377,22 8.315,40 10.503,66 12.942,01
79 620,48 1.365,06 2.233,73 3.226,50 4.653,61 6.328,91 8.252,40 10.424,09 12.843,97
80 615,75 1.354,64 2.216,68 3.201,87 4.618,09 6.280,60 8.189,41 10.344,52 12.745,92
81 611,01 1.344,22 2.199,63 3.177,24 4.582,56 6.232,29 8.126,41 10.264,94 12.647,88
82 606,27 1.333,80 2.182,58 3.152,61 4.547,04 6.183,97 8.063,42 10.185,37 12.549,83
83 601,54 1.323,38 2.165,53 3.127,98 4.511,52 6.135,66 8.000,42 10.105,80 12.451,78
84 596,80 1.312,96 2.148,48 3.103,35 4.475,99 6.087,35 7.937,43 10.026,22 12.353,74
85 592,06 1.302,54 2.131,43 3.078,73 4.440,47 6.039,04 7.874,43 9.946,65 12.255,69
86 587,33 1.292,12 2.114,37 3.054,10 4.404,95 5.990,73 7.811,44 9.867,08 12.157,65
87 582,59 1.281,70 2.097,32 3.029,47 4.369,42 5.942,41 7.748,44 9.787,50 12.059,60
88 577,85 1.271,28 2.080,27 3.004,84 4.333,90 5.894,10 7.685,44 9.707,93 11.961,56
89 573,12 1.260,86 2.063,22 2.980,21 4.298,37 5.845,79 7.622,45 9.628,36 11.863,51
90 568,38 1.250,44 2.046,17 2.955,58 4.262,85 5.797,48 7.559,45 9.548,78 11.765,47

Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — danno biologico per lesioni di lieve entità

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (postumi pari o inferiori al 9%), derivanti da sinistri stradali, è liquidato applicando a ciascun punto percentuale di invalidità il relativo coefficiente moltiplicatore. L’importo si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età. A titolo di danno biologico temporaneo è liquidata l’indennità giornaliera indicata sopra per ogni giorno di inabilità assoluta (in misura proporzionale per l’inabilità parziale).

Valori aggiornati annualmente con decreto ministeriale in base alla variazione ISTAT. Tabella a fini orientativi: non sostituisce la valutazione medico-legale e legale del caso concreto.

Per una stima immediata del risarcimento usa il calcolatore del danno biologico; per le lesioni gravi (oltre 9 punti) vedi il calcolo del danno non patrimoniale.