Tabella per il calcolo del danno biologico di lieve entità (micropermanenti), fino a 9 punti di invalidità permanente, in base all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005). Gli importi variano in base ai punti di invalidità e all’età del danneggiato.

Tabella del danno biologico di lieve entità

Punto base: € 939,78 · Indennità giornaliera (ITT): € 54,80

Danno biologico permanente 2023 — importi in euro per punti di invalidità (1–9) ed età
PuntiEtà 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
2 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
3 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
4 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
5 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
6 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
7 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
8 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
9 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
10 939,78 2.067,52 3.383,21 4.886,86 7.048,35 9.585,76 12.499,07 15.788,30 19.453,45
11 935,08 2.057,18 3.366,29 4.862,42 7.013,11 9.537,83 12.436,58 15.709,36 19.356,18
12 930,38 2.046,84 3.349,38 4.837,99 6.977,87 9.489,90 12.374,08 15.630,42 19.258,91
13 925,68 2.036,50 3.332,46 4.813,55 6.942,62 9.441,97 12.311,59 15.551,48 19.161,64
14 920,98 2.026,17 3.315,54 4.789,12 6.907,38 9.394,04 12.249,09 15.472,54 19.064,38
15 916,29 2.015,83 3.298,63 4.764,68 6.872,14 9.346,11 12.186,60 15.393,60 18.967,11
16 911,59 2.005,49 3.281,71 4.740,25 6.836,90 9.298,18 12.124,10 15.314,65 18.869,84
17 906,89 1.995,15 3.264,80 4.715,82 6.801,66 9.250,25 12.061,61 15.235,71 18.772,58
18 902,19 1.984,82 3.247,88 4.691,38 6.766,42 9.202,33 11.999,11 15.156,77 18.675,31
19 897,49 1.974,48 3.230,96 4.666,95 6.731,17 9.154,40 11.936,62 15.077,83 18.578,04
20 892,79 1.964,14 3.214,05 4.642,51 6.695,93 9.106,47 11.874,12 14.998,89 18.480,77
21 888,09 1.953,80 3.197,13 4.618,08 6.660,69 9.058,54 11.811,62 14.919,95 18.383,51
22 883,39 1.943,47 3.180,22 4.593,64 6.625,45 9.010,61 11.749,13 14.841,01 18.286,24
23 878,69 1.933,13 3.163,30 4.569,21 6.590,21 8.962,68 11.686,63 14.762,06 18.188,97
24 874,00 1.922,79 3.146,38 4.544,78 6.554,97 8.914,75 11.624,14 14.683,12 18.091,70
25 869,30 1.912,45 3.129,47 4.520,34 6.519,72 8.866,82 11.561,64 14.604,18 17.994,44
26 864,60 1.902,11 3.112,55 4.495,91 6.484,48 8.818,90 11.499,15 14.525,24 17.897,17
27 859,90 1.891,78 3.095,64 4.471,47 6.449,24 8.770,97 11.436,65 14.446,30 17.799,90
28 855,20 1.881,44 3.078,72 4.447,04 6.414,00 8.723,04 11.374,16 14.367,36 17.702,64
29 850,50 1.871,10 3.061,80 4.422,60 6.378,76 8.675,11 11.311,66 14.288,42 17.605,37
30 845,80 1.860,76 3.044,89 4.398,17 6.343,52 8.627,18 11.249,17 14.209,47 17.508,10
31 841,10 1.850,43 3.027,97 4.373,74 6.308,27 8.579,25 11.186,67 14.130,53 17.410,83
32 836,40 1.840,09 3.011,06 4.349,30 6.273,03 8.531,32 11.124,18 14.051,59 17.313,57
33 831,71 1.829,75 2.994,14 4.324,87 6.237,79 8.483,39 11.061,68 13.972,65 17.216,30
34 827,01 1.819,41 2.977,22 4.300,43 6.202,55 8.435,47 10.999,19 13.893,71 17.119,03
35 822,31 1.809,08 2.960,31 4.276,00 6.167,31 8.387,54 10.936,69 13.814,77 17.021,77
36 817,61 1.798,74 2.943,39 4.251,56 6.132,06 8.339,61 10.874,19 13.735,82 16.924,50
37 812,91 1.788,40 2.926,47 4.227,13 6.096,82 8.291,68 10.811,70 13.656,88 16.827,23
38 808,21 1.778,06 2.909,56 4.202,70 6.061,58 8.243,75 10.749,20 13.577,94 16.729,96
39 803,51 1.767,73 2.892,64 4.178,26 6.026,34 8.195,82 10.686,71 13.499,00 16.632,70
40 798,81 1.757,39 2.875,73 4.153,83 5.991,10 8.147,89 10.624,21 13.420,06 16.535,43
41 794,11 1.747,05 2.858,81 4.129,39 5.955,86 8.099,96 10.561,72 13.341,12 16.438,16
42 789,42 1.736,71 2.841,89 4.104,96 5.920,61 8.052,04 10.499,22 13.262,18 16.340,89
43 784,72 1.726,38 2.824,98 4.080,52 5.885,37 8.004,11 10.436,73 13.183,23 16.243,63
44 780,02 1.716,04 2.808,06 4.056,09 5.850,13 7.956,18 10.374,23 13.104,29 16.146,36
45 775,32 1.705,70 2.791,15 4.031,66 5.814,89 7.908,25 10.311,74 13.025,35 16.049,09
46 770,62 1.695,36 2.774,23 4.007,22 5.779,65 7.860,32 10.249,24 12.946,41 15.951,83
47 765,92 1.685,03 2.757,31 3.982,79 5.744,41 7.812,39 10.186,75 12.867,47 15.854,56
48 761,22 1.674,69 2.740,40 3.958,35 5.709,16 7.764,46 10.124,25 12.788,53 15.757,29
49 756,52 1.664,35 2.723,48 3.933,92 5.673,92 7.716,53 10.061,75 12.709,58 15.660,02
50 751,82 1.654,01 2.706,57 3.909,48 5.638,68 7.668,60 9.999,26 12.630,64 15.562,76
51 747,13 1.643,68 2.689,65 3.885,05 5.603,44 7.620,68 9.936,76 12.551,70 15.465,49
52 742,43 1.633,34 2.672,73 3.860,62 5.568,20 7.572,75 9.874,27 12.472,76 15.368,22
53 737,73 1.623,00 2.655,82 3.836,18 5.532,95 7.524,82 9.811,77 12.393,82 15.270,96
54 733,03 1.612,66 2.638,90 3.811,75 5.497,71 7.476,89 9.749,28 12.314,88 15.173,69
55 728,33 1.602,32 2.621,99 3.787,31 5.462,47 7.428,96 9.686,78 12.235,94 15.076,42
56 723,63 1.591,99 2.605,07 3.762,88 5.427,23 7.381,03 9.624,29 12.156,99 14.979,15
57 718,93 1.581,65 2.588,15 3.738,44 5.391,99 7.333,10 9.561,79 12.078,05 14.881,89
58 714,23 1.571,31 2.571,24 3.714,01 5.356,75 7.285,17 9.499,30 11.999,11 14.784,62
59 709,53 1.560,97 2.554,32 3.689,58 5.321,50 7.237,25 9.436,80 11.920,17 14.687,35
60 704,84 1.550,64 2.537,41 3.665,14 5.286,26 7.189,32 9.374,31 11.841,23 14.590,08
61 700,14 1.540,30 2.520,49 3.640,71 5.251,02 7.141,39 9.311,81 11.762,29 14.492,82
62 695,44 1.529,96 2.503,57 3.616,27 5.215,78 7.093,46 9.249,31 11.683,34 14.395,55
63 690,74 1.519,62 2.486,66 3.591,84 5.180,54 7.045,53 9.186,82 11.604,40 14.298,28
64 686,04 1.509,29 2.469,74 3.567,40 5.145,30 6.997,60 9.124,32 11.525,46 14.201,02
65 681,34 1.498,95 2.452,83 3.542,97 5.110,05 6.949,67 9.061,83 11.446,52 14.103,75
66 676,64 1.488,61 2.435,91 3.518,54 5.074,81 6.901,74 8.999,33 11.367,58 14.006,48
67 671,94 1.478,27 2.418,99 3.494,10 5.039,57 6.853,82 8.936,84 11.288,64 13.909,21
68 667,24 1.467,94 2.402,08 3.469,67 5.004,33 6.805,89 8.874,34 11.209,70 13.811,95
69 662,54 1.457,60 2.385,16 3.445,23 4.969,09 6.757,96 8.811,85 11.130,75 13.714,68
70 657,85 1.447,26 2.368,25 3.420,80 4.933,85 6.710,03 8.749,35 11.051,81 13.617,41
71 653,15 1.436,92 2.351,33 3.396,36 4.898,60 6.662,10 8.686,86 10.972,87 13.520,14
72 648,45 1.426,59 2.334,41 3.371,93 4.863,36 6.614,17 8.624,36 10.893,93 13.422,88
73 643,75 1.416,25 2.317,50 3.347,50 4.828,12 6.566,24 8.561,87 10.814,99 13.325,61
74 639,05 1.405,91 2.300,58 3.323,06 4.792,88 6.518,31 8.499,37 10.736,05 13.228,34
75 634,35 1.395,57 2.283,67 3.298,63 4.757,64 6.470,39 8.436,87 10.657,11 13.131,08
76 629,65 1.385,24 2.266,75 3.274,19 4.722,39 6.422,46 8.374,38 10.578,16 13.033,81
77 624,95 1.374,90 2.249,83 3.249,76 4.687,15 6.374,53 8.311,88 10.499,22 12.936,54
78 620,25 1.364,56 2.232,92 3.225,32 4.651,91 6.326,60 8.249,39 10.420,28 12.839,27
79 615,56 1.354,22 2.216,00 3.200,89 4.616,67 6.278,67 8.186,89 10.341,34 12.742,01
80 610,86 1.343,89 2.199,09 3.176,46 4.581,43 6.230,74 8.124,40 10.262,40 12.644,74
81 606,16 1.333,55 2.182,17 3.152,02 4.546,19 6.182,81 8.061,90 10.183,46 12.547,47
82 601,46 1.323,21 2.165,25 3.127,59 4.510,94 6.134,88 7.999,41 10.104,51 12.450,21
83 596,76 1.312,87 2.148,34 3.103,15 4.475,70 6.086,96 7.936,91 10.025,57 12.352,94
84 592,06 1.302,54 2.131,42 3.078,72 4.440,46 6.039,03 7.874,42 9.946,63 12.255,67
85 587,36 1.292,20 2.114,51 3.054,29 4.405,22 5.991,10 7.811,92 9.867,69 12.158,40
86 582,66 1.281,86 2.097,59 3.029,85 4.369,98 5.943,17 7.749,43 9.788,75 12.061,14
87 577,96 1.271,52 2.080,67 3.005,42 4.334,74 5.895,24 7.686,93 9.709,81 11.963,87
88 573,27 1.261,18 2.063,76 2.980,98 4.299,49 5.847,31 7.624,44 9.630,87 11.866,60
89 568,57 1.250,85 2.046,84 2.956,55 4.264,25 5.799,38 7.561,94 9.551,92 11.769,33
90 563,87 1.240,51 2.029,92 2.932,11 4.229,01 5.751,45 7.499,44 9.472,98 11.672,07

Art. 139 D.Lgs. 209/2005 — danno biologico per lesioni di lieve entità

Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (postumi pari o inferiori al 9%), derivanti da sinistri stradali, è liquidato applicando a ciascun punto percentuale di invalidità il relativo coefficiente moltiplicatore. L’importo si riduce con il crescere dell’età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno a partire dall’undicesimo anno di età. A titolo di danno biologico temporaneo è liquidata l’indennità giornaliera indicata sopra per ogni giorno di inabilità assoluta (in misura proporzionale per l’inabilità parziale).

Valori aggiornati annualmente con decreto ministeriale in base alla variazione ISTAT. Tabella a fini orientativi: non sostituisce la valutazione medico-legale e legale del caso concreto.

Per una stima immediata del risarcimento usa il calcolatore del danno biologico; per le lesioni gravi (oltre 9 punti) vedi il calcolo del danno non patrimoniale.